Oscar Ellingsen (høyde/1,87PB) og Una Haukanes (400mh/69,33) tok sølv mens Liza Sofie Aune (tresteg/11,18), Didrik Stuhaug Hatlelid (1500mh/4.15,52PB) og Tobias Allers-Hansen (2000mh/6.31,58) tok bronse.
I tillegg ble det bronse på 1000 meter stafett (Oscar Ellingsen/Nicolai Holdhus/Sindre Strønstad Løseth og Thomas Strønstad-Løseth)
Alle Gneist sine resultater
Navn | Øvelse | Klasse | Resultat | Vind | Plassering | Tyrving | |
Didrik Stuhaug Hatlelid | 1500mh | G-15 | 4.50,52 | 3 | PB | 986 | |
Didrik Stuhaug Hatlelid | 2000m | G-15 | 6.03,08 | 15 | PB | 1008 | |
Didrik Stuhaug Hatlelid | 800m | G-15 | 2.07,20 | 10 | PB | 942 | |
Kristoffer Hopland | 400m | G-18/19 | 55,30 | 13 | 804 | ||
Lilli Margaret Gulbrandsen | 100mh - finale | J-17 | 15,34 | 0,5 | 4 | 966 | |
Liza Sofia Aune | 200m - forsøk | J-15 | 27,81 | 0,4 | 5 | 897 | |
Liza Sofia Aune | Lengde | J-15 | 4,75 | 1,3 | 8 | 871 | |
Liza Sofia Aune | Tresteg | J-15 | 11,18 | -1,2 | 3 | 978 | |
Nicolai Holdhus | 100m - forsøk | G-16 | 12,07 | 0,2 | 5 | 937 | |
Nicolai Holdhus | 200m - forsøk | G-16 | 23,78 | 0,2 | 3 | PB | 976 |
Nicolai Holdhus | 200m - finale | G-16 | 23,98 | 0,5 | 8 | 959 | |
Oscar Ellingsen | 100mh - finale | G-16 | DNF | ||||
Oscar Ellingsen | Høyde | G-16 | 1,87 | 2 | PB | 993 | |
Peter Bjørndal | 100m - forsøk | G-15 | 12,51 | 0,4 | 5 | 904 | |
Peter Bjørndal | 100mh - forsøk | G-15 | 15,22 | 0,9 | 4 | 865 | |
Peter Bjørndal | 100mh - finale | G-15 | 14,81 | 0,4 | 5 | PB | 910 |
Peter Bjørndal | 200m - forsøk | G-15 | DNF | ||||
Sindre Strønstad-Løseth | 100m - forsøk | G-17 | 11,32 | 1,2 | 2 | PB | 1030 |
Sindre Strønstad-Løseth | 100m - finale | G-17 | 11,36 | 1,0 | 5 | 1023 | |
Sindre Strønstad-Løseth | 200m - forsøk | G-17 | 22,92 | 0,5 | 1 | 1006 | |
Sindre Strønstad-Løseth | 200m - finale | G-17 | 22,85 | 0,0 | 5 | 1012 | |
Thomas Strønstad-Løseth | 200m - forsøk | G-18/19 | 22,77 | 0,9 | 1 | 977 | |
Thomas Strønstad-Løseth | 200m - semi | G-18/19 | 22,23 | 0,6 | 2 | 1022 | |
Thomas Strønstad-Løseth | 200m - finale | G-18/19 | 22,40 | 0,7 | 4 | 1008 | |
Thomas Strønstad-Løseth | 400m | G-18/19 | 49,33 | 1 | 1042 | ||
Tobias Allers-Hansen | 2000mh | G-18/19 | 6.21,58 | 3 | 952 | ||
Tobias Allers-Hansen | 3000m | G-18/19 | 8.37,62 | 7 | PB | 1014 | |
Tobias Allers-Hansen | 800m | G-18/19 | 2.08,60 | 20 | 737 | ||
Una Haukanes | 100m - finale | J-18/19 | 12,81 | -0,2 | 7 | 934 | |
Una Haukanes | 100m - forsøk | J-18/19 | 12,92 | -0,1 | 2 | 916 | |
Una Haukanes | 200m - forsøk | J-18/19 | 26,64 | 1,0 | 3 | 914 | |
Una Haukanes | 400mh | J-18/19 | 69,33 | 2 | 795 |
Mesterskapets hjemmeside (klikk på link)